高低溫濕熱試驗箱
一、試驗箱介紹:
FLGD-SR高低溫濕熱試驗箱適用于電工、電了產品、航天航空、汽車、家電、通訊、涂料、化工、科研等領域*的測試設備。用于測試各確定電工、電子及其他產品及材料在不同的溫度、濕度條件下其耐潮濕、耐干燥的能力。用于測試產品或者整機在高溫、低溫環境下貯存、運輸和使用時的適應性試驗。
二、產品特點:
2.1高低溫濕熱試驗箱采用不銹鋼內膽、不銹鋼外殼,美觀且耐用;
2.2獨立于主控溫系統的超溫保護系統,運行更為安全、可靠;
2.3采用觸摸屏控制,配合溫度模塊PID自動控溫控濕;
2.4采用無反作用力的平面嵌入式門把手,操作更容易,安全可靠;
2.5配備超溫、超壓、缺相報警保護系統;
2.6左側配備直徑50mm電纜孔1套、硅膠塞1只;
2.7配置兩層樣品架(不銹鋼方通制作)
三、適用標準:
GB 10589-89 低溫試驗箱技術條件;
GB 10592-89 高低溫試驗箱技術條件;
GB 11158-89 高溫試驗箱技術條件;
GB/T5170.2-1996 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法-溫度試驗設備;
GB2423.1-89 電工電子產品基本試驗規程 試驗A:低溫試驗方法;
GB2423.2-89 電工電子產品基本試驗規程 試驗B:高溫試驗方法;
GB2424.1-89 電工電子產品基本環境試驗規程 高溫低溫試驗導則;
四、技術參數:
| FLGD120SR | FLGD210SR | FLGD408SR | FLGD504SR | FLGD1000SR |
內部容積 L: | 120L | 210L | 408L | 504L | 1000L |
內部尺寸 mm: | 400*500*600 | 500*600*700 | 800*600*850 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
外型尺寸 mm: | 1450*750*1620 | 1550*850*1720 | 1550*850*1870 | 1750*1050*1920 | 2000*1250*2070 |
重量(KG): | 325 | 375 | 550 | 600 | 750 |
內尺寸表示為: 深x寬x高 單位:mm; | |||||
溫度范圍: | -20~150℃、-40~150℃、-70~150℃; | ||||
濕度范圍: | 低濕10%~98%RH、標配濕度10%~98%RH、高溫高濕80%~95%RH; | ||||
升溫時間: | 室溫~150℃≤40min(空載); | ||||
降溫時間: | 室溫~-20℃≤45min、室溫~-40℃≤60min、室溫~-70℃≤70min 空載 無熱負荷 無濕負; | ||||
溫度精度: | 溫度波動度±0.5℃、溫度偏差±2℃、溫度均勻度≤2℃; | ||||
濕度偏差: | ±3.0%RH (濕度>75%RH時)、±5.0%RH (濕度≤75%RH時); | ||||
測試環境溫度: | 環境溫度為±25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下; | ||||
測試標準方法: | GB/T 5170.2-1996溫度試驗設備、GB/T 5170.5-1996濕熱試驗設備; | ||||
試驗標準: | GB/T 2423.1-2001試驗A:低溫試驗方法、GB/T 2423.2-2001試驗B:高溫試驗方法 | ||||
箱體材料: | 外壁材料:優質冷軋鋼板,表面噴塑處理或者不銹鋼板SUS304; 內壁材料:不銹鋼板SUS304; 箱體保溫材料:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維; | ||||
標準配置: | Φ50mm引線孔1個(位于箱體左側)、不銹鋼樣品架2層、觀察窗1個、腳輪4個; | ||||
加熱器: | 鎳鉻合金電熱式加熱器; | ||||
制冷方式: | 風冷、機械壓縮、單級或二元復疊制冷方式; | ||||
壓縮機: | 進口壓縮機、制冷劑R404A/R23; | ||||
控制屏: | 高精度觸摸控制屏; | ||||
程序功能: | 可程式控制、總程序段1200段,120個程序。每個程序大99段,可設99個循環; | ||||
運行方式: | 程序方式、定值方式; | ||||
控制方式: | BTHC平衡調溫調濕、抗積分飽和PID; | ||||
附屬功能: | 故障報警及原因、處理提示功能、斷電保護功能、上下限溫度保護功能、定時功能(自動啟動及自動停止運行)、自診斷功能; | ||||
安全裝置: | 總電源相序和缺相保護,漏電保護,配電控制柜打開斷電保護、上限超溫保護,電機過流保護、壓縮機過流,壓縮機超壓,冷凝風機過熱。 |
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產品