高低溫冷熱沖擊試驗箱
一、沖擊試驗箱產品說明:
FL系列高低溫冷熱沖擊試驗箱適用于航空航天、軍用單位、電工電子、儀器儀表、材料設備、零部配件等模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產品篩選等,同時可通過此試驗,進行產品的質量控制。
二、設備特點:
2.1高低溫室內切換轉移,采用氣動控制,轉換時間短,溫度恢復時間短,溫變速度快,設備整體結構緊湊,體積小,采用兩箱法,提高了工作室的溫度均勻性,但試件一直處于動態,工作室不能留有測試孔,因此不能帶電、帶信號、帶氣源測試;
2.2新一代外觀設計,箱體結構、制冷系統、控制技術均做較大改進,技術指標更加穩定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內移動;
2.3超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易,設定值實際值實時顯示;
2.4真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣為編程和文檔處理提供更多的接口選項,記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
三、高低溫冷熱沖擊試驗箱技術指標:
序號 Serial number | 型號 Model | 提籃尺寸(mm) D×W×H | 外形(mm)Dimensions D×W×H(約) | 電源Power supply /總共率A total rate |
01 | FLLR80 | 400×400×500 | 1200×2500×1800 | 380V/8KW |
02 | FLLR100 | 500×400×500 | 1400×2500×1800 | 380V/8.5KW |
03 | FLLR150 | 500×500×600 | 1500×2600×1850 | 380V/9.5KW |
04 | FLLR225 | 600×500×750 | 1700×2650×1900 | 380V/9.5KW |
05 | FLLR250 | 630×550×750 | 1900×2700×1950 | 380V/10KW |
06 | FLLR500 | 800×800×800 | 2500×3200×2100 | 380V/13W |
07 | FLLR1000 | 1000×1000×1000 | 3000×3500×2100 | 380V/15KW |
08 | FLLR1500 | 1500×1000×1000 | 4000×4200×2200 | 380V/20KW |
溫度
| 高溫室 | RT~200℃ | ||
低溫室 | RT~-70℃ | |||
沖擊溫度范圍Temperature range | -40、-50、-60℃~120、150℃ 按要求選定 | |||
溫度波動度≤±0.5℃ | 溫度均勻度≤±2℃ | d 噪音Noise(dB)≤65 | ||
升降溫速率 | 升溫 | 60min/ RT~200℃ | ||
降溫 | 60min/ 0~-70℃ | |||
試驗方式 | 溫度轉換 | 試件提籃在高低溫室切換轉移,做動態運行 | ||
試件轉移方式 | 氣動 | |||
試件轉移時間 | ≤5S | |||
溫度恢復時間 | ≤5min | |||
制冷Refrigeration | 系統System | 法國全封閉泰康壓縮機France closed Taikang compressor,復疊制冷Cascade refrigeration(或谷輪) | ||
制冷劑Refrigerant | 復疊二級Complex stack of two:R-23(無氟CFC-free) | |||
冷卻Cooling | 風冷Air-cooled(或水冷) | |||
傳感器Sensor | 溫度Temperature | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | ||
濕度Humidity | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | |||
箱體材質 Cabinet Material | 工作室Studio | 304不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | ||
外箱體Outside | 冷軋鋼板靜電噴涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm) | |||
保溫Insulation | 聚氨酯Polyurethane +超細玻璃纖維Fine glass fiber(-50℃以下110mm) | |||
控制Controller | 日本*溫控儀表,操作簡單Simple operation,設定方便Can be set easily,控制精度Control accuracy 0.01℃,超出1200段編程 | |||
加熱器Heater | 鰭片式不銹鋼加熱系統Finned stainless steel heating system | |||
蒸發器Evaporator | 高效能熱交換器High can heat exchanger | |||
注Note | 非標特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
四、滿足標準及試驗方法
GB11158-2008高溫試驗箱技術條件
GB10589-2008低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008高低溫試驗箱技術條件(溫度交變)
GB/T2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗B:高溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗N:溫度變化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗
GJB150.4A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法第3部分:低溫試驗
GJB150.5-1986溫度沖擊試驗
上一篇:FL橡膠墊拉伸試驗機
下一篇:FL系列高溫合金拉力機
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產品