碳纖維復(fù)合材料拉力機(jī)
產(chǎn)品介紹:
馥勒碳纖維復(fù)合材料拉力機(jī)用于碳纖維復(fù)合材料的拉伸力學(xué)性能測(cè)試。配置FL復(fù)合材料壓縮夾具剪切夾具可以實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)合材料進(jìn)行平面壓縮平面剪切試驗(yàn),搭配FULETEST專業(yè)測(cè)試軟件,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)出拉伸強(qiáng)度、延伸率、彈性模量、泊松比等試驗(yàn)參數(shù),滿足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
1. | 拉伸機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn): | Q/FPL6621-2016《拉伸試驗(yàn)機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn)方法》。 |
2. | 拉伸試驗(yàn)方法: | GB/T、ASTM、ISO、DIN、FL、JIS、JJT等復(fù)合材料拉伸壓縮剪切等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 |
3. | 試驗(yàn)機(jī)主要規(guī)格參數(shù): | 根據(jù)實(shí)際拉伸試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等。 |
4. | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào): | FL5000系列,FL7000系列。 |
5. | 額定試驗(yàn)力可選: | 0~300KN,0~50KN。 |
6. | 拉伸機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí): | 1級(jí)/0.5級(jí)。 |
7. | 力測(cè)量范圍: | 0.2%-100%FS。 |
8. | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差: | ≦示值的±1%/示值的±0.5%。 |
9. | 采樣頻率范圍: | 1-1000HZ可選。 |
10. | 上下夾頭偏心率: | ≤10%8%。 |
11. | 試驗(yàn)速度可設(shè)定: | 0.001~600mm/min。 |
12. | 速度精度誤差: | ≦示值的±1%/示值的±0.5%。 |
13. | 適用的測(cè)試材料: | 碳纖維拉伸測(cè)試。 |
14. | 測(cè)試試驗(yàn)夾具選擇: | 馥勒提供專業(yè)的拉伸試驗(yàn)夾具、彎曲試驗(yàn)夾具、剪切試驗(yàn)夾具、斷裂韌性試驗(yàn)夾具等可供客戶選擇。 |
15. | 高溫、高低溫試驗(yàn)部分: | 可選馥勒高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱裝置、高溫試驗(yàn)爐裝置、快速加熱試驗(yàn)裝置、激光加熱等試驗(yàn)裝置,試驗(yàn)溫度從-196度~高溫1600度、2000℃等可根據(jù)實(shí)際測(cè)試要求進(jìn)行選擇。 |
16. | 變形測(cè)量試驗(yàn)附件選擇: | 馥勒提供豐富的試驗(yàn)附件如高低溫變形測(cè)量裝置、高溫引伸計(jì)、非接觸式變形測(cè)量裝置等供客戶選擇。 |
17. | 碳纖維復(fù)合材料拉力機(jī)重點(diǎn)提示: | 更多選型參考技術(shù)規(guī)格資料請(qǐng)聯(lián)系馥勒科技。 |
備注:馥勒FULETEST公司保留拉伸試驗(yàn)機(jī)軟硬件升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿復(fù)制。 |
主營(yíng)高溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),真空高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品