微機控制電液伺服萬能試驗機
一、微機控制電液伺服萬能試驗機產品介紹:
FL7000系列微機控制電液伺服萬能試驗機可以按照GB/ISO/ASTM/JIS/FUL/FL/DIN/EN等標準實現對不同材料或產品在不同環境溫度下的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等類型的力學試驗,增加功能附件可完成鋼筋、構件、水泥、混凝土、磚、瓦等材料進行多種試驗。增加高低溫環境試驗箱或增加高溫爐試驗裝置,能做高溫拉伸試驗,高溫抗壓試驗,高溫抗彎試驗等多重高低溫試驗,配置馥勒全數字閉環控制系統,能自動求取所測材料的抗拉強度、抗壓強度、屈服強度、規定非比例延伸強度、彈性模量等性能指標(或按需編程程控),可實現等速率加荷、等速率變形、等速率位移、等速率應變等閉環控制,可以研究材料的各項常溫環境或者高低溫環境的物理力學性能。
二、依據標準:
馥勒萬能試驗機符合GB/T2611《試驗機通用技術要求》、GB/T16826《電液伺服萬能試驗機》、GB228《金屬材料室溫拉伸試驗方法》、GB/T232《金屬彎曲試驗方法》、GB/T7314《金屬材料室溫壓縮試驗方法》、GB/T50081《普通混凝土力學性能試驗方法標準》等標準要求。
三、安全保護裝置
1、當試驗力超過每檔大試驗力的2%-5%時,過載保護,系統卸荷。
2、當活塞升起達到上極限位置時,行程保護,油泵電機停機。
四、技術參數:
規格型號 | FL7605 | FL7106 | FL7150 | FL7206 | |||||
主機結構形式 | 四立柱雙絲杠油缸下置式高強度主機結構 | ||||||||
試驗機試驗力(KN) | 600KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN | |||||
試驗溫度選擇 | -196~350℃、常溫~350℃、300~1300℃ | ||||||||
試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 | ||||||||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | ||||||||
試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±0.2% | ||||||||
變形分辨力 | 大變形量的1/500000 | ||||||||
位移測量分辨力mm | 0.00001 | ||||||||
控制方式 | 恒應力、恒變形、恒位移三閉環控制和編程控制 | ||||||||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | ||||||||
活塞大移動速度 | 0.2-70(mm/min)無極調速 | ||||||||
立柱間有效距離(mm) | 550 | 650 | 650 | 700 | |||||
有效拉伸空間(mm) | 650(常溫)、350(高低溫)可定制 | ||||||||
有效壓縮空間(mm) | 550(常溫)、400(高低溫)可定制 | ||||||||
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ40 | Φ13-Φ60 | Φ26-Φ70 | Φ26-Φ80 | |||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 | |||||
扁試樣夾持寬度(mm) | 75 | 75 | 80 | 80 | |||||
上下壓盤尺寸(mm) | Φ204×Φ204、100×100、150×150、200×200(可選) | ||||||||
彎曲支輥間距(mm) | 30-600 | 30-600 | 30-600 | 30-600 | |||||
主機外形尺寸(mm) | 950×655×2188 | 1010×750×2230 | 1200×1100×2860 | 1300×1200×2900 | |||||
控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×950 | ||||||||
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相五線制; | ||||||||
試驗機重量約 | 2600kg | 4000kg | 5600 kg | 7500kg | |||||
備注:馥勒FULETEST廠家保留機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢詳細情況。 |
下一篇:FL高溫拉伸試驗機廠家
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產品